Semanim für Zürich (47° 22' N, 8° 32' E)
משיכיר | הנ"הח | ק"ש | ק"ש | תפלה | חצות | שקיעה"ח | ס. תענית | מוצ"ש | |
11.0° | מג"א | הגר"א | מג"א | 7.0° | 8.5° | ||||
Datum | Frühster Zeitpunkt für Birchat Zizit, Tefillin-Legen und Schema-Sagen |
Sonnen- aufgang |
Ende der Zeitspanne für das Schema-Sagen (n. "Magen Awraham") |
Ende der Zeitspanne für das Schema-Sagen (nach "Hagra") |
Ende der Zeitspanne für Tefilath Amida - Schmone-Esre (n. "Magen Awraham") |
Mittag (12 Stunden später ist Mitternacht) |
Sonnen- untergang |
Ende eines Fasttages |
Schabbat- ausgang |
01. Januar | 07:05 | 08:13:15 | 09:31 | 10:21 | 10:30 | 12:29:10 | 16:45:14 | 17:28 | 17:38 |
02. Januar | 07:05 | 08:13:15 | 09:31 | 10:21 | 10:31 | 12:29:38 | 16:46:11 | 17:28 | 17:39 |
03. Januar | 07:05 | 08:13:13 | 09:31 | 10:21 | 10:31 | 12:30:06 | 16:47:10 | 17:29 | 17:40 |
04. Januar | 07:05 | 08:13:08 | 09:31 | 10:21 | 10:31 | 12:30:33 | 16:48:11 | 17:30 | 17:41 |
05. Januar | 07:05 | 08:13:00 | 09:32 | 10:22 | 10:32 | 12:31:01 | 16:49:14 | 17:31 | 17:42 |
06. Januar | 07:05 | 08:12:49 | 09:32 | 10:22 | 10:32 | 12:31:27 | 16:50:20 | 17:32 | 17:43 |
07. Januar | 07:05 | 08:12:35 | 09:32 | 10:22 | 10:32 | 12:31:54 | 16:51:27 | 17:33 | 17:44 |
08. Januar | 07:05 | 08:12:19 | 09:32 | 10:22 | 10:32 | 12:32:19 | 16:52:36 | 17:34 | 17:45 |
09. Januar | 07:05 | 08:11:59 | 09:32 | 10:22 | 10:33 | 12:32:45 | 16:53:47 | 17:35 | 17:46 |
10. Januar | 07:04 | 08:11:37 | 09:32 | 10:22 | 10:33 | 12:33:10 | 16:54:59 | 17:37 | 17:47 |
11. Januar | 07:04 | 08:11:12 | 09:33 | 10:22 | 10:33 | 12:33:34 | 16:56:13 | 17:38 | 17:48 |
12. Januar | 07:04 | 08:10:45 | 09:33 | 10:22 | 10:33 | 12:33:57 | 16:57:29 | 17:39 | 17:49 |
13. Januar | 07:03 | 08:10:15 | 09:33 | 10:22 | 10:34 | 12:34:21 | 16:58:46 | 17:40 | 17:50 |
14. Januar | 07:03 | 08:09:42 | 09:33 | 10:22 | 10:33 | 12:34:43 | 17:00:05 | 17:41 | 17:51 |
15. Januar | 07:03 | 08:09:06 | 09:33 | 10:22 | 10:34 | 12:35:05 | 17:01:25 | 17:42 | 17:53 |
16. Januar | 07:02 | 08:08:28 | 09:33 | 10:22 | 10:34 | 12:35:26 | 17:02:46 | 17:44 | 17:54 |
17. Januar | 07:02 | 08:07:47 | 09:33 | 10:21 | 10:34 | 12:35:46 | 17:04:09 | 17:45 | 17:55 |
18. Januar | 07:01 | 08:07:04 | 09:32 | 10:21 | 10:34 | 12:36:06 | 17:05:32 | 17:46 | 17:56 |
19. Januar | 07:00 | 08:06:18 | 09:32 | 10:21 | 10:34 | 12:36:25 | 17:06:57 | 17:48 | 17:58 |
20. Januar | 07:00 | 08:05:29 | 09:32 | 10:21 | 10:34 | 12:36:43 | 17:08:23 | 17:49 | 17:59 |
21. Januar | 06:59 | 08:04:39 | 09:32 | 10:20 | 10:34 | 12:37:01 | 17:09:49 | 17:50 | 18:00 |
22. Januar | 06:58 | 08:03:46 | 09:32 | 10:20 | 10:34 | 12:37:18 | 17:11:17 | 17:52 | 18:02 |
23. Januar | 06:58 | 08:02:50 | 09:32 | 10:20 | 10:34 | 12:37:34 | 17:12:45 | 17:53 | 18:03 |
24. Januar | 06:57 | 08:01:52 | 09:31 | 10:19 | 10:34 | 12:37:49 | 17:14:14 | 17:54 | 18:04 |
25. Januar | 06:56 | 08:00:52 | 09:31 | 10:19 | 10:34 | 12:38:04 | 17:15:44 | 17:56 | 18:06 |
26. Januar | 06:55 | 07:59:50 | 09:31 | 10:19 | 10:33 | 12:38:17 | 17:17:15 | 17:57 | 18:07 |
27. Januar | 06:54 | 07:58:45 | 09:30 | 10:18 | 10:33 | 12:38:30 | 17:18:46 | 17:58 | 18:08 |
28. Januar | 06:53 | 07:57:39 | 09:30 | 10:18 | 10:33 | 12:38:42 | 17:20:17 | 18:00 | 18:10 |
29. Januar | 06:52 | 07:56:30 | 09:30 | 10:17 | 10:33 | 12:38:53 | 17:21:49 | 18:01 | 18:11 |
30. Januar | 06:51 | 07:55:19 | 09:29 | 10:17 | 10:33 | 12:39:04 | 17:23:21 | 18:03 | 18:13 |
31. Januar | 06:50 | 07:54:06 | 09:29 | 10:16 | 10:32 | 12:39:14 | 17:24:54 | 18:04 | 18:14 |
01. Februar | 06:49 | 07:52:51 | 09:28 | 10:16 | 10:32 | 12:39:22 | 17:26:27 | 18:05 | 18:15 |
02. Februar | 06:48 | 07:51:35 | 09:28 | 10:15 | 10:32 | 12:39:30 | 17:28:01 | 18:07 | 18:17 |
03. Februar | 06:47 | 07:50:16 | 09:28 | 10:15 | 10:32 | 12:39:38 | 17:29:34 | 18:08 | 18:18 |
04. Februar | 06:46 | 07:48:56 | 09:27 | 10:14 | 10:31 | 12:39:44 | 17:31:08 | 18:10 | 18:20 |
05. Februar | 06:45 | 07:47:34 | 09:26 | 10:13 | 10:31 | 12:39:49 | 17:32:42 | 18:11 | 18:21 |
06. Februar | 06:43 | 07:46:10 | 09:26 | 10:13 | 10:31 | 12:39:54 | 17:34:16 | 18:13 | 18:22 |
07. Februar | 06:42 | 07:44:44 | 09:25 | 10:12 | 10:30 | 12:39:58 | 17:35:50 | 18:14 | 18:24 |
08. Februar | 06:41 | 07:43:17 | 09:25 | 10:11 | 10:30 | 12:40:01 | 17:37:24 | 18:16 | 18:25 |
09. Februar | 06:39 | 07:41:48 | 09:24 | 10:11 | 10:30 | 12:40:04 | 17:38:58 | 18:17 | 18:27 |
10. Februar | 06:38 | 07:40:18 | 09:23 | 10:10 | 10:30 | 12:40:05 | 17:40:32 | 18:19 | 18:28 |
11. Februar | 06:37 | 07:38:46 | 09:23 | 10:09 | 10:29 | 12:40:06 | 17:42:06 | 18:20 | 18:30 |
12. Februar | 06:35 | 07:37:12 | 09:22 | 10:08 | 10:29 | 12:40:06 | 17:43:40 | 18:21 | 18:31 |
13. Februar | 06:34 | 07:35:38 | 09:21 | 10:08 | 10:28 | 12:40:05 | 17:45:14 | 18:23 | 18:33 |
14. Februar | 06:32 | 07:34:01 | 09:21 | 10:07 | 10:27 | 12:40:04 | 17:46:48 | 18:24 | 18:34 |
15. Februar | 06:31 | 07:32:24 | 09:20 | 10:06 | 10:27 | 12:40:02 | 17:48:21 | 18:26 | 18:36 |
16. Februar | 06:29 | 07:30:45 | 09:19 | 10:05 | 10:26 | 12:39:59 | 17:49:55 | 18:27 | 18:37 |
17. Februar | 06:28 | 07:29:05 | 09:18 | 10:04 | 10:26 | 12:39:55 | 17:51:28 | 18:29 | 18:38 |
18. Februar | 06:26 | 07:27:24 | 09:18 | 10:03 | 10:25 | 12:39:51 | 17:53:01 | 18:30 | 18:40 |
19. Februar | 06:25 | 07:25:41 | 09:17 | 10:02 | 10:24 | 12:39:46 | 17:54:34 | 18:32 | 18:41 |
20. Februar | 06:23 | 07:23:57 | 09:16 | 10:02 | 10:24 | 12:39:40 | 17:56:06 | 18:33 | 18:43 |
21. Februar | 06:21 | 07:22:13 | 09:15 | 10:01 | 10:23 | 12:39:33 | 17:57:39 | 18:35 | 18:44 |
22. Februar | 06:20 | 07:20:27 | 09:14 | 10:00 | 10:23 | 12:39:26 | 17:59:11 | 18:36 | 18:46 |
23. Februar | 06:18 | 07:18:40 | 09:13 | 09:59 | 10:22 | 12:39:19 | 18:00:43 | 18:38 | 18:47 |
24. Februar | 06:16 | 07:16:52 | 09:12 | 09:58 | 10:22 | 12:39:10 | 18:02:14 | 18:39 | 18:49 |
25. Februar | 06:14 | 07:15:04 | 09:11 | 09:57 | 10:21 | 12:39:02 | 18:03:45 | 18:40 | 18:50 |
26. Februar | 06:13 | 07:13:14 | 09:10 | 09:56 | 10:20 | 12:38:52 | 18:05:16 | 18:42 | 18:52 |
27. Februar | 06:11 | 07:11:24 | 09:09 | 09:55 | 10:20 | 12:38:42 | 18:06:47 | 18:43 | 18:53 |
28. Februar | 06:09 | 07:09:32 | 09:08 | 09:54 | 10:19 | 12:38:31 | 18:08:18 | 18:45 | 18:54 |
29. Februar | 06:07 | 07:07:40 | 09:07 | 09:53 | 10:18 | 12:38:20 | 18:09:48 | 18:46 | 18:56 |
01. März | 06:05 | 07:05:48 | 09:06 | 09:52 | 10:17 | 12:38:09 | 18:11:18 | 18:48 | 18:57 |
02. März | 06:04 | 07:03:54 | 09:05 | 09:51 | 10:16 | 12:37:56 | 18:12:47 | 18:49 | 18:59 |
03. März | 06:02 | 07:02:00 | 09:04 | 09:50 | 10:15 | 12:37:44 | 18:14:17 | 18:51 | 19:00 |
04. März | 06:00 | 07:00:05 | 09:03 | 09:49 | 10:15 | 12:37:31 | 18:15:46 | 18:52 | 19:02 |
05. März | 05:58 | 06:58:09 | 09:02 | 09:47 | 10:14 | 12:37:17 | 18:17:15 | 18:54 | 19:03 |
06. März | 05:56 | 06:56:13 | 09:01 | 09:46 | 10:14 | 12:37:03 | 18:18:43 | 18:55 | 19:05 |
07. März | 05:54 | 06:54:17 | 09:00 | 09:45 | 10:13 | 12:36:49 | 18:20:11 | 18:56 | 19:06 |
08. März | 05:52 | 06:52:19 | 08:59 | 09:44 | 10:12 | 12:36:34 | 18:21:39 | 18:58 | 19:07 |
09. März | 05:50 | 06:50:22 | 08:58 | 09:43 | 10:11 | 12:36:19 | 18:23:07 | 18:59 | 19:09 |
10. März | 05:48 | 06:48:24 | 08:57 | 09:42 | 10:10 | 12:36:04 | 18:24:35 | 19:01 | 19:10 |
11. März | 05:46 | 06:46:25 | 08:55 | 09:41 | 10:09 | 12:35:48 | 18:26:02 | 19:02 | 19:12 |
12. März | 05:44 | 06:44:26 | 08:54 | 09:40 | 10:09 | 12:35:32 | 18:27:29 | 19:04 | 19:13 |
13. März | 05:42 | 06:42:27 | 08:53 | 09:39 | 10:07 | 12:35:16 | 18:28:56 | 19:05 | 19:15 |
14. März | 05:40 | 06:40:28 | 08:52 | 09:37 | 10:06 | 12:34:59 | 18:30:22 | 19:07 | 19:16 |
15. März | 05:38 | 06:38:28 | 08:51 | 09:36 | 10:06 | 12:34:42 | 18:31:49 | 19:08 | 19:18 |
16. März | 05:36 | 06:36:28 | 08:50 | 09:35 | 10:05 | 12:34:25 | 18:33:15 | 19:09 | 19:19 |
17. März | 05:34 | 06:34:28 | 08:48 | 09:34 | 10:04 | 12:34:08 | 18:34:41 | 19:11 | 19:21 |
18. März | 05:32 | 06:32:27 | 08:47 | 09:33 | 10:03 | 12:33:50 | 18:36:07 | 19:12 | 19:22 |
19. März | 05:30 | 06:30:27 | 08:46 | 09:32 | 10:02 | 12:33:33 | 18:37:32 | 19:14 | 19:24 |
20. März | 05:28 | 06:28:26 | 08:45 | 09:31 | 10:01 | 12:33:15 | 18:38:58 | 19:15 | 19:25 |
21. März | 05:26 | 06:26:25 | 08:43 | 09:29 | 10:00 | 12:32:57 | 18:40:23 | 19:17 | 19:26 |
22. März | 05:24 | 06:24:24 | 08:42 | 09:28 | 09:59 | 12:32:39 | 18:41:48 | 19:18 | 19:28 |
23. März | 05:22 | 06:22:23 | 08:41 | 09:27 | 09:58 | 12:32:21 | 18:43:13 | 19:20 | 19:29 |
24. März | 05:20 | 06:20:22 | 08:40 | 09:26 | 09:58 | 12:32:03 | 18:44:38 | 19:21 | 19:31 |
25. März | 05:17 | 06:18:21 | 08:38 | 09:25 | 09:57 | 12:31:45 | 18:46:03 | 19:23 | 19:32 |
26. März | 05:15 | 06:16:21 | 08:37 | 09:24 | 09:55 | 12:31:27 | 18:47:28 | 19:24 | 19:34 |
27. März | 05:13 | 06:14:20 | 08:36 | 09:22 | 09:55 | 12:31:08 | 18:48:53 | 19:25 | 19:35 |
28. März | 05:11 | 06:12:19 | 08:35 | 09:21 | 09:54 | 12:30:50 | 18:50:17 | 19:27 | 19:37 |
29. März | 05:09 | 06:10:19 | 08:33 | 09:20 | 09:53 | 12:30:32 | 18:51:42 | 19:28 | 19:38 |
30. März | 06:07 | 07:08:18 | 09:32 | 10:19 | 10:52 | 13:30:14 | 19:53:06 | 20:30 | 20:40 |
31. März | 06:05 | 07:06:18 | 09:31 | 10:18 | 10:51 | 13:29:56 | 19:54:30 | 20:31 | 20:41 |
01. April | 06:02 | 07:04:19 | 09:29 | 10:17 | 10:50 | 13:29:38 | 19:55:55 | 20:33 | 20:43 |
02. April | 06:00 | 07:02:19 | 09:28 | 10:16 | 10:49 | 13:29:21 | 19:57:19 | 20:34 | 20:44 |
03. April | 05:58 | 07:00:20 | 09:27 | 10:14 | 10:48 | 13:29:03 | 19:58:43 | 20:36 | 20:46 |
04. April | 05:56 | 06:58:21 | 09:26 | 10:13 | 10:47 | 13:28:46 | 20:00:07 | 20:37 | 20:47 |
05. April | 05:54 | 06:56:22 | 09:24 | 10:12 | 10:46 | 13:28:28 | 20:01:31 | 20:39 | 20:49 |
06. April | 05:52 | 06:54:24 | 09:23 | 10:11 | 10:45 | 13:28:11 | 20:02:55 | 20:40 | 20:50 |
07. April | 05:50 | 06:52:27 | 09:22 | 10:10 | 10:44 | 13:27:55 | 20:04:19 | 20:42 | 20:52 |
08. April | 05:47 | 06:50:29 | 09:20 | 10:09 | 10:43 | 13:27:38 | 20:05:43 | 20:43 | 20:53 |
09. April | 05:45 | 06:48:33 | 09:19 | 10:08 | 10:42 | 13:27:22 | 20:07:07 | 20:45 | 20:55 |
10. April | 05:43 | 06:46:37 | 09:18 | 10:07 | 10:41 | 13:27:05 | 20:08:31 | 20:46 | 20:57 |
11. April | 05:41 | 06:44:41 | 09:16 | 10:06 | 10:40 | 13:26:50 | 20:09:55 | 20:48 | 20:58 |
12. April | 05:39 | 06:42:46 | 09:15 | 10:04 | 10:39 | 13:26:34 | 20:11:19 | 20:49 | 21:00 |
13. April | 05:37 | 06:40:52 | 09:14 | 10:03 | 10:39 | 13:26:19 | 20:12:43 | 20:51 | 21:01 |
14. April | 05:34 | 06:38:58 | 09:12 | 10:02 | 10:37 | 13:26:04 | 20:14:07 | 20:52 | 21:03 |
15. April | 05:32 | 06:37:05 | 09:11 | 10:01 | 10:37 | 13:25:49 | 20:15:31 | 20:54 | 21:04 |
16. April | 05:30 | 06:35:13 | 09:10 | 10:00 | 10:35 | 13:25:35 | 20:16:55 | 20:55 | 21:06 |
17. April | 05:28 | 06:33:21 | 09:09 | 09:59 | 10:34 | 13:25:21 | 20:18:19 | 20:57 | 21:08 |
18. April | 05:26 | 06:31:31 | 09:07 | 09:58 | 10:34 | 13:25:08 | 20:19:43 | 20:58 | 21:09 |
19. April | 05:24 | 06:29:41 | 09:06 | 09:57 | 10:32 | 13:24:55 | 20:21:07 | 21:00 | 21:11 |
20. April | 05:22 | 06:27:52 | 09:05 | 09:56 | 10:32 | 13:24:42 | 20:22:30 | 21:02 | 21:12 |
21. April | 05:20 | 06:26:04 | 09:03 | 09:55 | 10:31 | 13:24:30 | 20:23:54 | 21:03 | 21:14 |
22. April | 05:18 | 06:24:17 | 09:02 | 09:54 | 10:30 | 13:24:19 | 20:25:17 | 21:05 | 21:16 |
23. April | 05:15 | 06:22:31 | 09:01 | 09:53 | 10:29 | 13:24:07 | 20:26:41 | 21:06 | 21:17 |
24. April | 05:13 | 06:20:45 | 09:00 | 09:52 | 10:28 | 13:23:56 | 20:28:04 | 21:08 | 21:19 |
25. April | 05:11 | 06:19:01 | 08:58 | 09:51 | 10:27 | 13:23:46 | 20:29:27 | 21:09 | 21:20 |
26. April | 05:09 | 06:17:18 | 08:57 | 09:50 | 10:26 | 13:23:36 | 20:30:51 | 21:11 | 21:22 |
27. April | 05:07 | 06:15:37 | 08:56 | 09:49 | 10:25 | 13:23:27 | 20:32:14 | 21:12 | 21:24 |
28. April | 05:05 | 06:13:56 | 08:54 | 09:48 | 10:25 | 13:23:18 | 20:33:36 | 21:14 | 21:25 |
29. April | 05:03 | 06:12:17 | 08:53 | 09:47 | 10:24 | 13:23:10 | 20:34:59 | 21:16 | 21:27 |
30. April | 05:01 | 06:10:38 | 08:52 | 09:47 | 10:23 | 13:23:02 | 20:36:21 | 21:17 | 21:28 |
01. Mai | 04:59 | 06:09:01 | 08:51 | 09:46 | 10:22 | 13:22:55 | 20:37:43 | 21:19 | 21:30 |
02. Mai | 04:57 | 06:07:26 | 08:50 | 09:45 | 10:21 | 13:22:48 | 20:39:05 | 21:20 | 21:32 |
03. Mai | 04:55 | 06:05:52 | 08:48 | 09:44 | 10:20 | 13:22:42 | 20:40:27 | 21:22 | 21:33 |
04. Mai | 04:53 | 06:04:19 | 08:47 | 09:43 | 10:19 | 13:22:36 | 20:41:48 | 21:23 | 21:35 |
05. Mai | 04:52 | 06:02:47 | 08:46 | 09:42 | 10:19 | 13:22:31 | 20:43:09 | 21:25 | 21:36 |
06. Mai | 04:50 | 06:01:18 | 08:45 | 09:42 | 10:17 | 13:22:27 | 20:44:29 | 21:26 | 21:38 |
07. Mai | 04:48 | 05:59:49 | 08:44 | 09:41 | 10:17 | 13:22:23 | 20:45:49 | 21:28 | 21:40 |
08. Mai | 04:46 | 05:58:22 | 08:42 | 09:40 | 10:16 | 13:22:20 | 20:47:09 | 21:29 | 21:41 |
09. Mai | 04:44 | 05:56:57 | 08:41 | 09:39 | 10:16 | 13:22:17 | 20:48:28 | 21:31 | 21:43 |
10. Mai | 04:42 | 05:55:34 | 08:40 | 09:39 | 10:14 | 13:22:15 | 20:49:47 | 21:32 | 21:44 |
11. Mai | 04:41 | 05:54:12 | 08:39 | 09:38 | 10:14 | 13:22:13 | 20:51:05 | 21:34 | 21:46 |
12. Mai | 04:39 | 05:52:52 | 08:38 | 09:37 | 10:13 | 13:22:12 | 20:52:22 | 21:35 | 21:48 |
13. Mai | 04:37 | 05:51:33 | 08:37 | 09:37 | 10:13 | 13:22:12 | 20:53:39 | 21:37 | 21:49 |
14. Mai | 04:35 | 05:50:17 | 08:36 | 09:36 | 10:11 | 13:22:12 | 20:54:55 | 21:38 | 21:51 |
15. Mai | 04:34 | 05:49:02 | 08:35 | 09:35 | 10:11 | 13:22:12 | 20:56:11 | 21:40 | 21:52 |
16. Mai | 04:32 | 05:47:49 | 08:34 | 09:35 | 10:10 | 13:22:14 | 20:57:25 | 21:41 | 21:54 |
17. Mai | 04:31 | 05:46:38 | 08:33 | 09:34 | 10:09 | 13:22:15 | 20:58:39 | 21:43 | 21:55 |
18. Mai | 04:29 | 05:45:29 | 08:32 | 09:34 | 10:09 | 13:22:18 | 20:59:52 | 21:44 | 21:57 |
19. Mai | 04:27 | 05:44:22 | 08:30 | 09:33 | 10:08 | 13:22:20 | 21:01:04 | 21:46 | 21:58 |
20. Mai | 04:26 | 05:43:17 | 08:30 | 09:33 | 10:08 | 13:22:24 | 21:02:15 | 21:47 | 22:00 |
21. Mai | 04:24 | 05:42:14 | 08:29 | 09:32 | 10:07 | 13:22:28 | 21:03:25 | 21:48 | 22:01 |
22. Mai | 04:23 | 05:41:13 | 08:28 | 09:32 | 10:06 | 13:22:32 | 21:04:34 | 21:50 | 22:02 |
23. Mai | 04:22 | 05:40:14 | 08:27 | 09:31 | 10:06 | 13:22:37 | 21:05:41 | 21:51 | 22:04 |
24. Mai | 04:20 | 05:39:18 | 08:26 | 09:31 | 10:05 | 13:22:43 | 21:06:48 | 21:52 | 22:05 |
25. Mai | 04:19 | 05:38:23 | 08:25 | 09:30 | 10:04 | 13:22:49 | 21:07:53 | 21:54 | 22:07 |
26. Mai | 04:18 | 05:37:31 | 08:24 | 09:30 | 10:04 | 13:22:55 | 21:08:57 | 21:55 | 22:08 |
27. Mai | 04:17 | 05:36:41 | 08:23 | 09:30 | 10:04 | 13:23:02 | 21:10:00 | 21:56 | 22:09 |
28. Mai | 04:15 | 05:35:54 | 08:22 | 09:29 | 10:03 | 13:23:10 | 21:11:01 | 21:57 | 22:10 |
29. Mai | 04:14 | 05:35:09 | 08:22 | 09:29 | 10:02 | 13:23:18 | 21:12:01 | 21:59 | 22:12 |
30. Mai | 04:13 | 05:34:26 | 08:21 | 09:29 | 10:02 | 13:23:26 | 21:12:59 | 22:00 | 22:13 |
31. Mai | 04:12 | 05:33:45 | 08:20 | 09:28 | 10:02 | 13:23:35 | 21:13:56 | 22:01 | 22:14 |
01. Juni | 04:11 | 05:33:07 | 08:19 | 09:28 | 10:02 | 13:23:44 | 21:14:51 | 22:02 | 22:15 |
02. Juni | 04:10 | 05:32:32 | 08:19 | 09:28 | 10:01 | 13:23:54 | 21:15:44 | 22:03 | 22:16 |
03. Juni | 04:09 | 05:31:59 | 08:18 | 09:28 | 10:01 | 13:24:03 | 21:16:36 | 22:04 | 22:17 |
04. Juni | 04:08 | 05:31:28 | 08:18 | 09:27 | 10:00 | 13:24:14 | 21:17:26 | 22:05 | 22:18 |
05. Juni | 04:08 | 05:31:00 | 08:17 | 09:27 | 10:00 | 13:24:24 | 21:18:14 | 22:06 | 22:19 |
06. Juni | 04:07 | 05:30:34 | 08:16 | 09:27 | 10:00 | 13:24:35 | 21:19:00 | 22:07 | 22:20 |
07. Juni | 04:06 | 05:30:11 | 08:16 | 09:27 | 09:59 | 13:24:46 | 21:19:44 | 22:08 | 22:21 |
08. Juni | 04:06 | 05:29:50 | 08:16 | 09:27 | 09:59 | 13:24:58 | 21:20:26 | 22:09 | 22:22 |
09. Juni | 04:05 | 05:29:32 | 08:15 | 09:27 | 09:59 | 13:25:10 | 21:21:06 | 22:09 | 22:23 |
10. Juni | 04:05 | 05:29:16 | 08:15 | 09:27 | 09:59 | 13:25:22 | 21:21:44 | 22:10 | 22:24 |
11. Juni | 04:04 | 05:29:03 | 08:14 | 09:27 | 09:58 | 13:25:34 | 21:22:20 | 22:11 | 22:24 |
12. Juni | 04:04 | 05:28:53 | 08:14 | 09:27 | 09:58 | 13:25:46 | 21:22:53 | 22:11 | 22:25 |
13. Juni | 04:04 | 05:28:45 | 08:14 | 09:27 | 09:58 | 13:25:59 | 21:23:25 | 22:12 | 22:26 |
14. Juni | 04:03 | 05:28:39 | 08:14 | 09:27 | 09:58 | 13:26:11 | 21:23:54 | 22:13 | 22:26 |
15. Juni | 04:03 | 05:28:37 | 08:14 | 09:27 | 09:58 | 13:26:24 | 21:24:21 | 22:13 | 22:27 |
16. Juni | 04:03 | 05:28:36 | 08:14 | 09:27 | 09:58 | 13:26:37 | 21:24:45 | 22:14 | 22:27 |
17. Juni | 04:03 | 05:28:38 | 08:14 | 09:27 | 09:58 | 13:26:50 | 21:25:08 | 22:14 | 22:28 |
18. Juni | 04:03 | 05:28:43 | 08:14 | 09:27 | 09:58 | 13:27:03 | 21:25:27 | 22:14 | 22:28 |
19. Juni | 04:03 | 05:28:50 | 08:14 | 09:28 | 09:58 | 13:27:16 | 21:25:45 | 22:15 | 22:28 |
20. Juni | 04:03 | 05:29:00 | 08:14 | 09:28 | 09:58 | 13:27:29 | 21:25:59 | 22:15 | 22:29 |
21. Juni | 04:03 | 05:29:12 | 08:14 | 09:28 | 09:59 | 13:27:42 | 21:26:12 | 22:15 | 22:29 |
22. Juni | 04:04 | 05:29:27 | 08:14 | 09:28 | 09:59 | 13:27:55 | 21:26:22 | 22:15 | 22:29 |
23. Juni | 04:04 | 05:29:44 | 08:15 | 09:28 | 09:59 | 13:28:08 | 21:26:29 | 22:15 | 22:29 |
24. Juni | 04:04 | 05:30:03 | 08:15 | 09:29 | 09:59 | 13:28:21 | 21:26:34 | 22:16 | 22:29 |
25. Juni | 04:05 | 05:30:25 | 08:15 | 09:29 | 10:00 | 13:28:34 | 21:26:36 | 22:16 | 22:29 |
26. Juni | 04:05 | 05:30:48 | 08:16 | 09:29 | 10:00 | 13:28:46 | 21:26:36 | 22:15 | 22:29 |
27. Juni | 04:06 | 05:31:15 | 08:16 | 09:30 | 10:01 | 13:28:59 | 21:26:33 | 22:15 | 22:29 |
28. Juni | 04:06 | 05:31:43 | 08:17 | 09:30 | 10:01 | 13:29:11 | 21:26:27 | 22:15 | 22:29 |
29. Juni | 04:07 | 05:32:14 | 08:17 | 09:30 | 10:01 | 13:29:23 | 21:26:19 | 22:15 | 22:28 |
30. Juni | 04:08 | 05:32:47 | 08:18 | 09:31 | 10:02 | 13:29:35 | 21:26:08 | 22:15 | 22:28 |
01. Juli | 04:09 | 05:33:22 | 08:18 | 09:31 | 10:03 | 13:29:47 | 21:25:55 | 22:14 | 22:28 |
02. Juli | 04:09 | 05:33:59 | 08:19 | 09:31 | 10:03 | 13:29:58 | 21:25:39 | 22:14 | 22:27 |
03. Juli | 04:10 | 05:34:38 | 08:20 | 09:32 | 10:03 | 13:30:09 | 21:25:21 | 22:14 | 22:27 |
04. Juli | 04:11 | 05:35:19 | 08:21 | 09:32 | 10:04 | 13:30:20 | 21:25:00 | 22:13 | 22:26 |
05. Juli | 04:12 | 05:36:02 | 08:21 | 09:33 | 10:05 | 13:30:30 | 21:24:36 | 22:13 | 22:26 |
06. Juli | 04:13 | 05:36:46 | 08:22 | 09:33 | 10:05 | 13:30:40 | 21:24:10 | 22:12 | 22:25 |
07. Juli | 04:14 | 05:37:33 | 08:23 | 09:34 | 10:06 | 13:30:50 | 21:23:41 | 22:12 | 22:24 |
08. Juli | 04:15 | 05:38:21 | 08:24 | 09:34 | 10:06 | 13:30:59 | 21:23:10 | 22:11 | 22:24 |
09. Juli | 04:17 | 05:39:12 | 08:25 | 09:35 | 10:07 | 13:31:08 | 21:22:36 | 22:10 | 22:23 |
10. Juli | 04:18 | 05:40:03 | 08:26 | 09:35 | 10:08 | 13:31:16 | 21:22:00 | 22:09 | 22:22 |
11. Juli | 04:19 | 05:40:57 | 08:27 | 09:36 | 10:09 | 13:31:24 | 21:21:21 | 22:09 | 22:21 |
12. Juli | 04:20 | 05:41:52 | 08:28 | 09:36 | 10:09 | 13:31:32 | 21:20:40 | 22:08 | 22:20 |
13. Juli | 04:22 | 05:42:48 | 08:29 | 09:37 | 10:09 | 13:31:39 | 21:19:57 | 22:07 | 22:19 |
14. Juli | 04:23 | 05:43:46 | 08:30 | 09:37 | 10:10 | 13:31:46 | 21:19:11 | 22:06 | 22:18 |
15. Juli | 04:24 | 05:44:45 | 08:31 | 09:38 | 10:11 | 13:31:52 | 21:18:23 | 22:05 | 22:17 |
16. Juli | 04:26 | 05:45:46 | 08:32 | 09:38 | 10:12 | 13:31:57 | 21:17:33 | 22:04 | 22:16 |
17. Juli | 04:27 | 05:46:48 | 08:33 | 09:39 | 10:12 | 13:32:02 | 21:16:40 | 22:03 | 22:15 |
18. Juli | 04:29 | 05:47:51 | 08:34 | 09:39 | 10:13 | 13:32:07 | 21:15:45 | 22:02 | 22:14 |
19. Juli | 04:30 | 05:48:55 | 08:35 | 09:40 | 10:14 | 13:32:11 | 21:14:47 | 22:01 | 22:13 |
20. Juli | 04:31 | 05:50:00 | 08:36 | 09:40 | 10:15 | 13:32:14 | 21:13:48 | 22:00 | 22:12 |
